Open an application from the desktop or taskbar.
Register for gift codes
Enter your in-game player ID. Players found in the synced kingdom data can register right away — unknown IDs can request access.
Already registered? Login
Kingdom Power Ranking
Live player ranking for kingdom #1066, synced from the public Kingshot tracker.
Kin
팔콘제국의 황제
히늘하늘
| Rank | Player | Alliance | Power | TC | MT | MT rank | Kills | Player ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kin | AKY | 945.32M | 70 | 2.712 | #3 | 109.431.162 | 156125122 |
| #2 | 팔콘제국의 황제 | AKY | 901.94M | 70 | 2.849 | #1 | 58.368.326 | 118957729 |
| #3 | 히늘하늘 | AKY | 701.15M | 70 | 2.179 | #7 | 34.326.262 | 159156271 |
| #4 | Sebby237 | JSQ | 585.63M | 70 | 2.133 | #13 | 11.617.175 | 157436228 |
| #5 | 유니리미 | AKY | 575.64M | 70 | 2.337 | #5 | 15.507.835 | 157862318 |
| #6 | 알거없다 | AKY | 571.61M | 70 | 2.827 | #2 | 92.806.575 | 119727535 |
| #7 | Mr_Hybrid_세븐 | AKY | 571.01M | 70 | 2.142 | #12 | 37.952.053 | 157534340 |
| #8 | QueenZ | JSQ | 524.93M | 70 | 2.074 | #15 | 35.830.513 | 155502674 |
| #9 | xNelaNova 넬라 | JSQ | 521.5M | 70 | 2.184 | #7 | 63.458.620 | 156780409 |
| #10 | 해피프랜 | AKY | 519.53M | 65 | 2.181 | #8 | 31.649.838 | 155813889 |
| #11 | 앗사루 saru | AKY | 500.45M | 70 | 2.055 | #17 | 41.120.961 | 155355584 |
| #12 | zodiak1registered | FOE | 495.37M | 70 | 1.693 | #48 | 7.002.449 | 156272622 |
| #13 | UTTAR | AKY | 480.7M | 70 | 1.849 | #28 | 43.973.403 | 157302300 |
| #14 | 쮸틸러스 | AKY | 459.42M | 70 | 2.171 | #10 | 29.771.904 | 121120486 |
| #15 | 쏜Son_#7 | AKY | 455.16M | 70 | 1.944 | #23 | 48.467.705 | 117745120 |
| #16 | hansyboy | AKY | 451.73M | 65 | 1.608 | #64 | 17.115.402 | 156600225 |
| #17 | rin 린 | AKY | 450.38M | 70 | 1.886 | #24 | 29.534.580 | 156862328 |
| #18 | Only You | AKY | 449.73M | 70 | 1.681 | #47 | 24.356.265 | 153523531 |
| #19 | ~Thora~ | AKY | 449.23M | 70 | 1.869 | #29 | 4.176.542 | 120694033 |
| #20 | NurSoregistered | FOE | 448.94M | 70 | 2.148 | #11 | 36.470.523 | 114862921 |
| #21 | 키키 ᴷᴵᴷᴵ | AKY | 445.96M | 65 | 1.582 | #76 | 12.555.972 | 109085992 |
| #22 | Gold_di_골디 | AKY | 445.86M | 70 | 2.088 | #17 | 26.280.133 | 101421554 |
| #23 | HamZ 햄지 | AKY | 438.02M | 65 | 2.013 | #21 | 50.012.506 | 149684521 |
| #24 | D K DXD | JSQ | 434.11M | 65 | 1.767 | #32 | 26.527.843 | 156142006 |
| #25 | Lucas¹ | AKY | 432.91M | 69 | 1.777 | #31 | 40.794.029 | 150253438 |
| #26 | 쏜Son_no7 | AKY | 429.78M | 70 | 1.779 | #34 | 23.306.857 | 169396620 |
| #27 | Set/ | JSQ | 427.63M | 70 | 1.828 | #29 | 57.384.067 | 155358280 |
| #28 | OG Tonid | FOE | 425.71M | 70 | 1.763 | #33 | 46.633.915 | 120733787 |
| #29 | lord nico | JSQ | 418.08M | 67 | 1.741 | #37 | 19.411.375 | 156829822 |
| #30 | Ali G | AKY | 417.42M | 65 | 1.648 | #63 | 17.340.053 | 148776029 |
| #31 | Nel | JSQ | 416.47M | 65 | 1.535 | #83 | 27.753.552 | 157600120 |
| #32 | soda pop 소다 팝 | AKY | 412.88M | 65 | 1.476 | #107 | 12.946.999 | 122296408 |
| #33 | Jh an 지홍 | AKY | 407.88M | 70 | 2.037 | #19 | 43.949.718 | 122024898 |
| #34 | Fiat피앗 | AKY | 407.35M | 70 | 2.000 | #22 | 14.258.728 | 121119317 |
| #35 | ARES 아레스 | AKY | 406.91M | 65 | 1.619 | #61 | 4.833.201 | 158451914 |
| #36 | T i t a n | JSQ | 406.44M | 65 | 1.707 | #41 | 24.296.201 | 155961733 |
| #37 | LAkS'uP | FOE | 405.74M | 65 | 1.656 | #54 | 8.146.002 | 159353275 |
| #38 | Ottoman | FOE | 401.05M | 69 | 1.723 | #40 | 5.726.680 | 121307475 |
| #39 | Elaya Perumal | JSQ | 399.07M | 65 | 1.555 | #80 | 12.733.595 | 159238051 |
| #40 | Blackstone | JSQ | 396.96M | 70 | 2.348 | #5 | 165.810.059 | 77874418 |
| #41 | ZEC제크 | AKY | 394.34M | 65 | 1.758 | #37 | 20.127.625 | 109986507 |
| #42 | Baby Hansyboy | JSQ | 393.1M | 61 | 1.510 | #88 | 2.304.299 | 174900395 |
| #43 | soda pink 소다 | AKY | 391.75M | 65 | 1.423 | #127 | 15.644.655 | 134268026 |
| #44 | Ellf | JSQ | 391.73M | 65 | 1.668 | #49 | 24.213.648 | 161819611 |
| #45 | jyotsna | AKY | 391.7M | 70 | 1.684 | #50 | 13.791.608 | 120022583 |
| #46 | Ragnar Lothbrock | FOE | 391.56M | 65 | 1.546 | #83 | 2.745.580 | 156632929 |
| #47 | Muhammad | AKY | 389.83M | 60 | 1.440 | #114 | 10.248.745 | 157206925 |
| #48 | 구구둘기 | AKY | 388.22M | 70 | 2.001 | #21 | 11.828.725 | 119891451 |
| #49 | 親切な Dalbong달 | AKY | 383.25M | 66 | 2.171 | #9 | 51.306.382 | 117779706 |
| #50 | BanzaiBenny | JSQ | 382.25M | 66 | 1.614 | #60 | 6.349.041 | 155781068 |
KVK Ranking
Compares immutable power values from KVK Start and KVK End across the entire kingdom.
| Rank | Player | Alliance | Start power | End power | Gain | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uiuiui416837935 | [FOE] | 115.8K | 279.7K | +163.903 | +141.49% |
| 2 | Trallala416903468 | [FOE] | 119.5K | 286.3K | +166.818 | +139.57% |
| 3 | Hopsasa418476333 | [FOE] | 121.7K | 276.8K | +155.033 | +127.35% |
| 4 | Pillepalle417476911 | [FOE] | 123.7K | 264.4K | +140.700 | +113.75% |
| 5 | lord157551042157551042 | — | 24.7K | 44.4K | +19.620 | +79.28% |
| 6 | Vera395188799 | [FMV] | 23.18M | 37.36M | +14.173.950 | +61.14% |
| 7 | Wulliy Wallace155961181 | — | 279.2K | 447.4K | +168.208 | +60.25% |
| 8 | 구구농장419183272 | [FMV] | 1.2M | 1.91M | +708.285 | +58.96% |
| 9 | Vos1395105501 | [JSQ] | 41.8M | 61.74M | +19.940.012 | +47.70% |
| 10 | lord158239007158239007 | [Rrw] | 939.5K | 1.35M | +414.016 | +44.07% |
| 11 | orcafamily406044943 | [ORC] | 6.55M | 9.02M | +2.477.296 | +37.84% |
| 12 | IFS158124005 | [ppm] | 1.42M | 1.83M | +411.689 | +29.09% |
| 13 | قيس156567640 | [SAK] | 19.69M | 24.9M | +5.206.897 | +26.44% |
| 14 | P R I N C E S S158520094 | [JSQ] | 86.47M | 103.91M | +17.436.712 | +20.17% |
| 15 | lord155863443155863443 | — | 179.3K | 210.3K | +30.974 | +17.27% |
| 16 | Bykrglu155584383 | [xXz] | 6.74M | 7.7M | +962.956 | +14.30% |
| 17 | F@nt@II309394371 | [CHL] | 59.83M | 67.57M | +7.736.049 | +12.93% |
| 18 | QueenZ155502674 | [JSQ] | 430.28M | 483.09M | +52.812.775 | +12.27% |
| 19 | UncleSam157550435 | [ppm] | 19.06M | 21.32M | +2.266.023 | +11.89% |
| 20 | Domba158894183 | [AKY] | 315.46M | 352.96M | +37.501.282 | +11.89% |
| 21 | Souldealer157091964 | [FOE] | 237.71M | 265.66M | +27.940.323 | +11.75% |
| 22 | 키키 ᴷᴵᴷᴵ109085992 | [AKY] | 358.08M | 400.02M | +41.946.197 | +11.71% |
| 23 | MAMBA159025090 | [JSQ] | 261.2M | 291.36M | +30.156.929 | +11.55% |
| 24 | mambaa210365606 | [FMV] | 100.63M | 112.14M | +11.508.793 | +11.44% |
| 25 | 쮸틸러스121120486 | [AKY] | 383.8M | 426.43M | +42.628.200 | +11.11% |
| 26 | lord416706466416706466 | — | 2.23M | 2.47M | +235.491 | +10.54% |
| 27 | Kin156125122 | [AKY] | 816.43M | 901.48M | +85.055.148 | +10.42% |
| 28 | ssun269953098 | — | 143.95M | 158.58M | +14.624.785 | +10.16% |
| 29 | Zoro_149877013 | [AKY] | 252.65M | 277.58M | +24.929.612 | +9.87% |
| 30 | Aengela314258855 | [FMV] | 75.54M | 82.94M | +7.398.637 | +9.79% |
| 31 | 아띠2197993415 | [AKY] | 300.7M | 329.42M | +28.721.804 | +9.55% |
| 32 | sedizz187925293 | [FMV] | 42.66M | 46.66M | +4.002.114 | +9.38% |
| 33 | jerom187040520 | [ORC] | 51.89M | 56.64M | +4.758.051 | +9.17% |
| 34 | Devo147222576 | [AKY] | 274.4M | 298.67M | +24.263.537 | +8.84% |
| 35 | F@nt@156092299 | [FOE] | 252.76M | 274.98M | +22.221.426 | +8.79% |
| 36 | It's Jovi, duh!158566619 | [JSQ] | 163.21M | 177.02M | +13.816.178 | +8.47% |
| 37 | Viviana179728065 | [FOE] | 153.57M | 166.44M | +12.867.334 | +8.38% |
| 38 | Jh an 지홍122024898 | [AKY] | 396.08M | 428.96M | +32.874.588 | +8.30% |
| 39 | Gold_di_골디101421554 | [AKY] | 374.62M | 404.76M | +30.137.320 | +8.04% |
| 40 | Leberkassemmerl132487733 | [FOE] | 327.06M | 353.25M | +26.190.517 | +8.01% |
| 41 | Even158140374 | [JSQ] | 170.62M | 184.26M | +13.638.533 | +7.99% |
| 42 | SSUN_썬156898397 | [AKY] | 379.59M | 409.19M | +29.603.661 | +7.80% |
| 43 | Nevaeh158173351 | [JSQ] | 300.35M | 323.12M | +22.762.631 | +7.58% |
| 44 | 인절미ᰔᩚ ʳᶦᶜᵉ ᶜᵃᵏᵉ177944957 | [AKY] | 258.05M | 276.49M | +18.443.055 | +7.15% |
| 45 | Pikolum149876849 | [JSQ] | 291.96M | 311.87M | +19.909.449 | +6.82% |
| 46 | Drixa158549829 | [JSQ] | 292.62M | 312.42M | +19.793.060 | +6.76% |
| 47 | kimi168917146 | [AKY] | 195.62M | 208.74M | +13.126.153 | +6.71% |
| 48 | Baby Hansyboy174900395 | [JSQ] | 342.99M | 365.92M | +22.923.914 | +6.68% |
| 49 | ~Thora~120694033 | [AKY] | 380.53M | 405.34M | +24.813.847 | +6.52% |
| 50 | kbalrawi158681551 | [ppm] | 29.98M | 31.88M | +1.901.629 | +6.34% |
How is it calculated?
Power gain = power at KVK End minus power at KVK Start. Percentage = gain divided by start power. Players without a matching start value are not artificially compared against zero.
Kingdom alliances
Server-wide overview of every alliance found in the current Kingdom #1066 data set.
| # | Alliance | Tag | Members | Total power | Avg power |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AKYAID 107500043 | [AKY] | 94 | 32.08B | 341.29M |
| #2 | JSQAID 107500334 | [JSQ] | 100 | 22.3B | 222.99M |
| #3 | ForceOfEuropeAID 107500292 | [FOE] | 98 | 17.02B | 173.64M |
| #4 | xXzAID 107500414 | [xXz] | 51 | 5.15B | 100.9M |
| #5 | FarmvilleAID 107500034 | [FMV] | 27 | 2.52B | 93.18M |
| #6 | ppmAID 107500311 | [ppm] | 7 | 446.22M | 63.75M |
| #7 | ORCAID 107500004 | [ORC] | 4 | 442.23M | 110.56M |
| #8 | CHLAID 107500046 | [CHL] | 9 | 293.6M | 32.62M |
| #9 | toyAID 107500503 | [toy] | 1 | 240.98M | 240.98M |
| #10 | cEQAID 107500248 | [cEQ] | 3 | 211.65M | 70.55M |
| #11 | SAKAID 107500180 | [SAK] | 5 | 136.46M | 27.29M |
| #12 | VIPAID 107500055 | [VIP] | 3 | 120.87M | 40.29M |
| #13 | ShvAID 107500516 | [Shv] | 1 | 97.99M | 97.99M |
| #14 | QWtAID 107500045 | [QWt] | 10 | 97.31M | 9.73M |
| #15 | NL1AID 107500078 | [NL1] | 1 | 91.87M | 91.87M |
| #16 | FraAID 107500031 | [Fra] | 1 | 90.33M | 90.33M |
| #17 | BfhAID 107500408 | [Bfh] | 1 | 89.87M | 89.87M |
| #18 | JtKAID 107500035 | [JtK] | 1 | 73.51M | 73.51M |
| #19 | fusAID 107500212 | [fus] | 4 | 68.38M | 17.1M |
| #20 | jNQAID 107500550 | [jNQ] | 1 | 66.54M | 66.54M |
| #21 | PuNAID 107500101 | [PuN] | 1 | 61.79M | 61.79M |
| #22 | 420AID 107500093 | [420] | 1 | 51.24M | 51.24M |
| #23 | NpfAID 107500547 | [Npf] | 1 | 42.76M | 42.76M |
| #24 | NVMAID 107500171 | [NVM] | 2 | 41.34M | 20.67M |
| #25 | ArbAID 107500172 | [Arb] | 1 | 40.71M | 40.71M |
| #26 | BzhAID 107500384 | [Bzh] | 1 | 39.64M | 39.64M |
| #27 | tzaAID 107500597 | [tza] | 1 | 36.82M | 36.82M |
| #28 | tbDAID 107500245 | [tbD] | 1 | 23.39M | 23.39M |
| #29 | FFSAID 107500541 | [FFS] | 1 | 20.44M | 20.44M |
| #30 | nECAID 107500301 | [nEC] | 1 | 19.62M | 19.62M |
| #31 | MMKAID 107500532 | [MMK] | 1 | 15.04M | 15.04M |
| #32 | NZbAID 107500060 | [NZb] | 1 | 14.42M | 14.42M |
| #33 | enwAID 107500705 | [enw] | 1 | 13.35M | 13.35M |
| #34 | LMAAID 107500644 | [LMA] | 1 | 12.88M | 12.88M |
| #35 | XWzAID 107500059 | [XWz] | 1 | 12.31M | 12.31M |
| #36 | JoOAID 107500354 | [JoO] | 1 | 11.54M | 11.54M |
| #37 | BkjAID 107500508 | [Bkj] | 1 | 11.02M | 11.02M |
| #38 | GJJAID 107500512 | [GJJ] | 1 | 10.52M | 10.52M |
| #39 | ZkcAID 107500563 | [Zkc] | 1 | 10.15M | 10.15M |
| #40 | REDAID 107500014 | [RED] | 1 | 9.92M | 9.92M |
| #41 | pkYAID 107500232 | [pkY] | 1 | 8.98M | 8.98M |
| #42 | AfJAID 107500703 | [AfJ] | 1 | 8.72M | 8.72M |
| #43 | kaAAID 107500526 | [kaA] | 1 | 8.03M | 8.03M |
| #44 | VmYAID 107500562 | [VmY] | 1 | 7.17M | 7.17M |
| #45 | RMDAID 107500468 | [RMD] | 1 | 6.78M | 6.78M |
| #46 | qPDAID 107500070 | [qPD] | 1 | 6.52M | 6.52M |
| #47 | GSUAID 107500138 | [GSU] | 1 | 6.09M | 6.09M |
| #48 | WnCAID 107500602 | [WnC] | 1 | 5.28M | 5.28M |
| #49 | MqAAID 107500603 | [MqA] | 1 | 5.26M | 5.26M |
| #50 | mWgAID 107500412 | [mWg] | 1 | 5.16M | 5.16M |
| #51 | hcmAID 107500210 | [hcm] | 1 | 4.75M | 4.75M |
| #52 | ENGAID 107500391 | [ENG] | 1 | 4.54M | 4.54M |
| #53 | QZgAID 107500476 | [QZg] | 1 | 3.8M | 3.8M |
| #54 | xzUAID 107500395 | [xzU] | 1 | 3.62M | 3.62M |
| #55 | KemAID 107500728 | [Kem] | 1 | 3.46M | 3.46M |
| #56 | fpsAID 107500439 | [fps] | 1 | 3.43M | 3.43M |
| #57 | xxxAID 107500139 | [xxx] | 1 | 3.34M | 3.34M |
| #58 | HzHAID 107500511 | [HzH] | 1 | 3.31M | 3.31M |
| #59 | BzwAID 107500358 | [Bzw] | 1 | 3.28M | 3.28M |
| #60 | aamAID 107500673 | [aam] | 1 | 3.08M | 3.08M |
| #61 | gRKAID 107500326 | [gRK] | 1 | 3.03M | 3.03M |
| #62 | ERbAID 107500486 | [ERb] | 1 | 2.92M | 2.92M |
| #63 | HhdAID 107500533 | [Hhd] | 1 | 2.89M | 2.89M |
| #64 | swGAID 107500565 | [swG] | 1 | 2.81M | 2.81M |
| #65 | gWpAID 107500497 | [gWp] | 1 | 2.81M | 2.81M |
| #66 | qkXAID 107500051 | [qkX] | 1 | 2.79M | 2.79M |
| #67 | dCzAID 107500484 | [dCz] | 1 | 2.7M | 2.7M |
| #68 | qHAAID 107500524 | [qHA] | 1 | 2.6M | 2.6M |
| #69 | İzzoAID 107500362 | [cgn] | 1 | 2.37M | 2.37M |
| #70 | cyjAID 107500020 | [cyj] | 1 | 2.28M | 2.28M |
| #71 | WOKAID 107500154 | [WOK] | 1 | 2.24M | 2.24M |
| #72 | kqBAID 107500699 | [kqB] | 1 | 2.15M | 2.15M |
| #73 | ModernEmpireAID 107500624 | [ZYc] | 1 | 2.07M | 2.07M |
| #74 | FgTAID 107500368 | [FgT] | 1 | 2M | 2M |
| #75 | YGAAID 107500534 | [YGA] | 1 | 2M | 2M |
| #76 | yuFAID 107500213 | [yuF] | 1 | 1.97M | 1.97M |
| #77 | THKAID 107500472 | [THK] | 1 | 1.85M | 1.85M |
| #78 | jXeAID 107500564 | [jXe] | 1 | 1.75M | 1.75M |
| #79 | hgVAID 107500475 | [hgV] | 1 | 1.68M | 1.68M |
| #80 | WGeAID 107500074 | [WGe] | 2 | 1.68M | 837.6K |
| #81 | RBzAID 107500392 | [RBz] | 1 | 1.66M | 1.66M |
| #82 | qCyAID 107500220 | [qCy] | 1 | 1.64M | 1.64M |
| #83 | lllAID 107500328 | [lll] | 1 | 1.63M | 1.63M |
| #84 | DvlAID 107500072 | [Dvl] | 1 | 1.61M | 1.61M |
| #85 | NkVAID 107500442 | [NkV] | 1 | 1.49M | 1.49M |
| #86 | dChAID 107500089 | [dCh] | 1 | 1.46M | 1.46M |
| #87 | uqYAID 107500227 | [uqY] | 1 | 1.45M | 1.45M |
| #88 | VSXAID 107500539 | [VSX] | 1 | 1.41M | 1.41M |
| #89 | WArAID 107500393 | [WAr] | 1 | 1.39M | 1.39M |
| #90 | MsdAID 107500590 | [Msd] | 1 | 1.38M | 1.38M |
| #91 | RrwAID 107500734 | [Rrw] | 1 | 1.35M | 1.35M |
| #92 | PXQAID 107500263 | [PXQ] | 1 | 1.33M | 1.33M |
| #93 | XMuAID 107500290 | [XMu] | 1 | 1.31M | 1.31M |
| #94 | TkQAID 107500008 | [TkQ] | 1 | 1.3M | 1.3M |
| #95 | KPzAID 107500068 | [KPz] | 1 | 1.25M | 1.25M |
| #96 | HfSAID 107500370 | [HfS] | 1 | 1.24M | 1.24M |
| #97 | tpTAID 107500453 | [tpT] | 1 | 1.22M | 1.22M |
| #98 | KnGAID 107500277 | [KnG] | 1 | 1.19M | 1.19M |
| #99 | CKyAID 107500170 | [CKy] | 1 | 1.19M | 1.19M |
| #100 | UkrAID 107500405 | [Ukr] | 1 | 1.17M | 1.17M |
| #101 | tayAID 107500479 | [tay] | 1 | 1.15M | 1.15M |
| #102 | RHbAID 107500726 | [RHb] | 1 | 1.13M | 1.13M |
| #103 | qFhAID 107500509 | [qFh] | 1 | 1.13M | 1.13M |
| #104 | EjJAID 107500448 | [EjJ] | 1 | 1.13M | 1.13M |
| #105 | jAfAID 107500443 | [jAf] | 1 | 1.12M | 1.12M |
| #106 | cQpAID 107500417 | [cQp] | 1 | 1.11M | 1.11M |
| #107 | vZcAID 107500735 | [vZc] | 1 | 1.08M | 1.08M |
| #108 | XkFAID 107500086 | [XkF] | 1 | 1.07M | 1.07M |
| #109 | ETMAID 107500537 | [ETM] | 2 | 1.05M | 525.8K |
| #110 | deyAID 107500465 | [dey] | 1 | 1.03M | 1.03M |
| #111 | PfcAID 107500374 | [Pfc] | 1 | 1.03M | 1.03M |
| #112 | eRSAID 107500615 | [eRS] | 1 | 999.3K | 999.3K |
| #113 | RdzAID 107500471 | [Rdz] | 1 | 992.3K | 992.3K |
| #114 | cpPAID 107500054 | [cpP] | 1 | 990.4K | 990.4K |
| #115 | USxAID 107500254 | [USx] | 1 | 980.9K | 980.9K |
| #116 | jwXAID 107500604 | [jwX] | 1 | 958.1K | 958.1K |
| #117 | eNbAID 107500307 | [eNb] | 1 | 948.7K | 948.7K |
| #118 | QCNAID 107500295 | [QCN] | 1 | 944.9K | 944.9K |
| #119 | YJzAID 107500191 | [YJz] | 1 | 941.7K | 941.7K |
| #120 | VxDAID 107500573 | [VxD] | 1 | 939.7K | 939.7K |
| #121 | ZMCAID 107500325 | [ZMC] | 1 | 939.2K | 939.2K |
| #122 | artAID 107500176 | [art] | 1 | 937K | 937K |
| #123 | vDyAID 107500399 | [vDy] | 1 | 936.3K | 936.3K |
| #124 | aKqAID 107500167 | [aKq] | 1 | 923.4K | 923.4K |
| #125 | EYeAID 107500459 | [EYe] | 1 | 915.2K | 915.2K |
| #126 | gffAID 107500671 | [gff] | 1 | 913.4K | 913.4K |
| #127 | acUAID 107500202 | [acU] | 1 | 902.6K | 902.6K |
| #128 | ujaAID 107500387 | [uja] | 1 | 898.7K | 898.7K |
| #129 | ntVAID 107500270 | [ntV] | 1 | 892.9K | 892.9K |
| #130 | tnrAID 107500228 | [tnr] | 1 | 877.3K | 877.3K |
| #131 | RckAID 107500122 | [Rck] | 1 | 875.7K | 875.7K |
| #132 | uuHAID 107500240 | [uuH] | 1 | 873.2K | 873.2K |
| #133 | VyKAID 107500303 | [VyK] | 1 | 848K | 848K |
| #134 | qnPAID 107500422 | [qnP] | 1 | 832.5K | 832.5K |
| #135 | VYjAID 107500094 | [VYj] | 1 | 831.5K | 831.5K |
| #136 | NyeAID 107500346 | [Nye] | 1 | 828.6K | 828.6K |
| #137 | JZgAID 107500318 | [JZg] | 1 | 823.4K | 823.4K |
| #138 | XvyAID 107500321 | [Xvy] | 1 | 820.8K | 820.8K |
| #139 | pmcAID 107500429 | [pmc] | 1 | 815.6K | 815.6K |
| #140 | AMQAID 107500190 | [AMQ] | 1 | 815.2K | 815.2K |
| #141 | UupAID 107500462 | [Uup] | 1 | 811K | 811K |
| #142 | VBPAID 107500483 | [VBP] | 1 | 799.3K | 799.3K |
| #143 | FcHAID 107500525 | [FcH] | 1 | 781K | 781K |
| #144 | fYKAID 107500260 | [fYK] | 1 | 780.4K | 780.4K |
| #145 | vwcAID 107500582 | [vwc] | 1 | 778.3K | 778.3K |
| #146 | qNVAID 107500381 | [qNV] | 1 | 776.9K | 776.9K |
| #147 | vdgAID 107500231 | [vdg] | 1 | 774.9K | 774.9K |
| #148 | cVRAID 107500351 | [cVR] | 1 | 773.7K | 773.7K |
| #149 | dSzAID 107500052 | [dSz] | 1 | 773.5K | 773.5K |
| #150 | JJbAID 107500394 | [JJb] | 1 | 764.1K | 764.1K |
| #151 | NZrAID 107500103 | [NZr] | 1 | 762.5K | 762.5K |
| #152 | EQvAID 107500474 | [EQv] | 1 | 744.8K | 744.8K |
| #153 | BkZAID 107500121 | [BkZ] | 1 | 731.1K | 731.1K |
| #154 | TZGAID 107500165 | [TZG] | 1 | 727.5K | 727.5K |
| #155 | fsVAID 107500400 | [fsV] | 1 | 722.7K | 722.7K |
| #156 | YeMAID 107500133 | [YeM] | 1 | 720.8K | 720.8K |
| #157 | bTzAID 107500205 | [bTz] | 1 | 716.8K | 716.8K |
| #158 | BhCAID 107500049 | [BhC] | 1 | 696.3K | 696.3K |
| #159 | BPwAID 107500478 | [BPw] | 1 | 687.4K | 687.4K |
| #160 | TuKAID 107500100 | [TuK] | 1 | 686.1K | 686.1K |
| #161 | FkEAID 107500322 | [FkE] | 1 | 684.9K | 684.9K |
| #162 | SYHAID 107500568 | [SYH] | 1 | 664.4K | 664.4K |
| #163 | yrPAID 107500531 | [yrP] | 1 | 664.4K | 664.4K |
| #164 | GSEAID 107500440 | [GSE] | 1 | 660.4K | 660.4K |
| #165 | ctSAID 107500444 | [ctS] | 1 | 658.2K | 658.2K |
| #166 | cxGAID 107500258 | [cxG] | 1 | 640.1K | 640.1K |
| #167 | HvgAID 107500500 | [Hvg] | 1 | 640K | 640K |
| #168 | nTqAID 107500426 | [nTq] | 1 | 633.3K | 633.3K |
| #169 | AFXAID 107500244 | [AFX] | 1 | 625.9K | 625.9K |
| #170 | NhUAID 107500339 | [NhU] | 1 | 621.1K | 621.1K |
| #171 | HEgAID 107500246 | [HEg] | 1 | 616.8K | 616.8K |
| #172 | PCEAID 107500312 | [PCE] | 1 | 609.7K | 609.7K |
| #173 | YDXAID 107500725 | [YDX] | 1 | 602.3K | 602.3K |
| #174 | dvqAID 107500349 | [dvq] | 1 | 599.7K | 599.7K |
| #175 | VeaAID 107500445 | [Vea] | 1 | 595.1K | 595.1K |
| #176 | MtYAID 107500146 | [MtY] | 1 | 580.5K | 580.5K |
| #177 | SeQAID 107500236 | [SeQ] | 1 | 579.4K | 579.4K |
| #178 | hbKAID 107500653 | [hbK] | 1 | 572.6K | 572.6K |
| #179 | wbZAID 107500519 | [wbZ] | 1 | 561.9K | 561.9K |
| #180 | QvsAID 107500099 | [Qvs] | 1 | 559.4K | 559.4K |
| #181 | skVAID 107500158 | [skV] | 1 | 558K | 558K |
| #182 | WhdAID 107500335 | [Whd] | 1 | 555K | 555K |
| #183 | ttbAID 107500036 | [ttb] | 1 | 553.7K | 553.7K |
| #184 | YHnAID 107500419 | [YHn] | 1 | 547.8K | 547.8K |
| #185 | vxVAID 107500050 | [vxV] | 1 | 547.6K | 547.6K |
| #186 | MuHAID 107500611 | [MuH] | 1 | 546.2K | 546.2K |
| #187 | kVfAID 107500616 | [kVf] | 1 | 542.4K | 542.4K |
| #188 | vhGAID 107500691 | [vhG] | 1 | 540.8K | 540.8K |
| #189 | zBBAID 107500179 | [zBB] | 1 | 534.9K | 534.9K |
| #190 | FDZAID 107500207 | [FDZ] | 1 | 532.9K | 532.9K |
| #191 | NbgAID 107500298 | [Nbg] | 1 | 532.3K | 532.3K |
| #192 | XpcAID 107500382 | [Xpc] | 1 | 531.4K | 531.4K |
| #193 | dsSAID 107500425 | [dsS] | 1 | 529K | 529K |
| #194 | DtTAID 107500386 | [DtT] | 1 | 527.3K | 527.3K |
| #195 | GswAID 107500214 | [Gsw] | 1 | 525K | 525K |
| #196 | sPBAID 107500390 | [sPB] | 1 | 518.3K | 518.3K |
| #197 | kraAID 107500209 | [kra] | 1 | 518K | 518K |
| #198 | FXRAID 107500261 | [FXR] | 1 | 515.1K | 515.1K |
| #199 | nXgAID 107500225 | [nXg] | 1 | 512.8K | 512.8K |
| #200 | ybjAID 107500280 | [ybj] | 1 | 510.5K | 510.5K |
| #201 | FRKAID 107500296 | [FRK] | 1 | 507.2K | 507.2K |
| #202 | yZvAID 107500156 | [yZv] | 1 | 498.3K | 498.3K |
| #203 | kRwAID 107500098 | [kRw] | 1 | 496.5K | 496.5K |
| #204 | uHcAID 107500353 | [uHc] | 1 | 492.7K | 492.7K |
| #205 | WnGAID 107500283 | [WnG] | 1 | 492.3K | 492.3K |
| #206 | HNaAID 107500272 | [HNa] | 1 | 491.4K | 491.4K |
| #207 | hXQAID 107500514 | [hXQ] | 1 | 490.8K | 490.8K |
| #208 | KxZAID 107500276 | [KxZ] | 1 | 488.4K | 488.4K |
| #209 | bzMAID 107500092 | [bzM] | 1 | 487K | 487K |
| #210 | fzCAID 107500599 | [fzC] | 1 | 486.1K | 486.1K |
| #211 | YqaAID 107500548 | [Yqa] | 1 | 483.6K | 483.6K |
| #212 | UJDAID 107500030 | [UJD] | 1 | 475.9K | 475.9K |
| #213 | GQcAID 107500464 | [GQc] | 1 | 471K | 471K |
| #214 | QFxAID 107500379 | [QFx] | 1 | 466.8K | 466.8K |
| #215 | VqSAID 107500350 | [VqS] | 1 | 462.5K | 462.5K |
| #216 | AeBAID 107500452 | [AeB] | 1 | 462.3K | 462.3K |
| #217 | FvbAID 107500333 | [Fvb] | 1 | 449.1K | 449.1K |
| #218 | fmxAID 107500199 | [fmx] | 1 | 447.3K | 447.3K |
| #219 | UKZAID 107500411 | [UKZ] | 1 | 445.6K | 445.6K |
| #220 | SzRAID 107500356 | [SzR] | 1 | 444K | 444K |
